Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
DR
Chứng nhận:
SGS
Số mô hình:
DR-20B
Liên hệ chúng tôi
Nhựa Polyvinyl Butyral (PVB) là nhựa tổng hợp nhiệt nhựa với hiệu suất tạo thành phim xuất sắc, độ minh bạch cao và gắn kết đặc biệt với thủy tinh, kim loại, nhôm,và chất nền vô cơ.
| Điểm | Nội dung dễ bay hơi | Nội dung không dễ bay hơi | Hàm lượng butyral | Hàm lượng axetat | Hàm hydroxyl | 10% độ nhớt | Axit tự do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢17 | 7 ¢ 9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢17 | 9 ¢14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢17 | 14 ¢20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢17 | 20 ¢30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢17 | 30 ¢55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢17 | 35 ¢60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢17 | 80 ¥ 110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢17 | 160 ¢ 260 | ≤0.5 |
| Điểm | Nội dung dễ bay hơi | Nội dung không dễ bay hơi | Hàm lượng butyral | Hàm lượng axetat | Hàm hydroxyl | 10% độ nhớt | Axit tự do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 9 ¢14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 14 ¢20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 20 ¢30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 30 ¢55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 35 ¢60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 80 ¥ 110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 85 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 80 ¢ 100 | ≤0.5 |
Trọng lượng ròng:12.5 kg/thùng
Trong điều kiện khô và mát mẻ (25 °C hoặc thấp hơn), sản phẩm có thể được lưu trữ ít nhất một năm nếu được niêm phong trong bao bì ban đầu.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi