Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
DR
Chứng nhận:
SGS
Model Number:
DR-17B
Liên hệ chúng tôi
Nhựa Polyvinyl Butyral (PVB) là một loại nhựa nhiệt dẻo đa dụng được cung cấp dưới dạng bột trắng chảy tự do. Nó mang lại khả năng bám dính vượt trội với kính, kim loại, gốm và nhiều chất nền khác, cùng với các đặc tính tạo màng tuyệt vời, độ trong quang học và độ hòa tan tốt trong dung môi cồn.
| Mục | Hàm lượng bay hơi | Hàm lượng không bay hơi | Hàm lượng Butyral | Hàm lượng Acetate | Hàm lượng Hydroxyl | Độ nhớt 10% | Axit tự do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 7–9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 160–260 | ≤0.5 |
Đóng gói: Khối lượng tịnh 12,5 kg mỗi túi.
Bảo quản: Trong điều kiện khô ráo và mát mẻ (≤ 25°C), sản phẩm có thể được bảo quản trong ít nhất một năm nếu được niêm phong trong bao bì gốc.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi